-
Deal
1
/
de
1
GRATUIT : cadeau surprise
Prix normal
CHF 0.00
Prix normal
CHF 19.00
Prix promotionnel
CHF 0.00
TVA incluse
CHF 0.00 /
kg
Cadeau surprise d'une valeur de 19,90 €.
Nous joignons à ta commande un cadeau - l'un de ces trois produits, choisi au hasard :
-
LIQUID BEAUTY MINIS x7
-
INNER BEAUTY All in One MINIS x5
-
Sac fourre-tout édition limitée "Self Care Club
Tableau des valeurs nutritives
Tableau des valeurs nutritives
Valeurs nutritives INNER BEAUTY All in One MINIS
Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
VITAMINE | ||
Vitamine C | 445,08 mg | 556 % |
Niacine | 12,5 mg | 78 % |
Acide pantothénique | 3,69 mg | 62 % |
Vitamine E | 1,99 mg | 16 % |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamine B6 | 0,63 mg | 45 % |
Thiamine | 0,50 mg | 45 % |
Vitamine A | 133 µg | 16 % |
Biotine | 31 µg | 62 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
MINÉRAUX | ||
Calcium | 120,4 mg | 15 % |
Zinc | 3,16 mg | 31 % |
Cuivre | 0,32 mg | 31 % |
Manganèse | 0,30 mg | 15 % |
Sélénium | 8 µg | 15 % |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Acide hyaluronique | 200 mg | ** |
Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamine | 165 mg | ** |
Bactéries lactiques | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus sporogenes | 0,065 x 10⁹ UFC*** | ** |
Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
Énergie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
Matière grasse (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Glucides (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
- dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Fibres alimentaires (g) | 27 | 1,9 (**) |
Protéines (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
Sel (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
Valeurs nutritives LIQUID BEAUTY MINIS
Valeurs nutritionnelles / Nutritional values |
Par 1 stick = portion journalière / Per 1 stick = dose journalière |
VNR (%)* |
VERISOL® peptides de collagène / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
acide hyaluronique / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
Biotine | 3000 µg | 6000 % |
Valeurs nutritionnelles moyennes / Average nutritional values | Par 100 ml / per 100 ml |
Par portion = dose journalière / per portion = daily dose (% NRV*) |
Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 |
Matière grasse (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 |
Glucides/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 |
- dont sucre/of which sugar (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 56,3 | 4,5 |
Sel/Salt (g) | 0,13 | <0,5 |
*NRV = Valeurs nutritionnelles de référence selon le règlement 1169/2011 pour un adulte moyen / Nutritional reference values according to EU regulation 1169/2011 for an average adult
** Aucune VNR / No NRV
