NAD+ Skin Glow DUO DI COLLAGENE LIQUIDO
NAD+ Skin Glow LIQUID KOLLAGEN rivoluzionano la tua routine di cura della pelle dall'interno. Micronutrienti essenziali come la vitamina C favoriscono la produzione di collagene⁴ e proteggono le cellule⁴.
Un abbinamento perfetto:

Cosa dice la nostra community
VERISOL® Peptidi di collagene premium
Formula innovativa a base di NAD+, 8 estratti vegetali e micronutrienti essenziali.
Massimi standard di qualità, prodotti in Europa
Confronto tra i nostri prodotti più popolari
Nutrienti ed effetti
Nutrienti ed effetti
Ingresso e dimensioni
Ingresso e dimensioni
Ingredienti
Ingredienti
Tabella nutrizionale
Tabella nutrizionale
NAD+ Skin Glow
| Valori nutrizionali | Dose giornaliera = 5 g | NRV (%)* |
| β-nicotinamide adenina dinucleotide (NAD+) | 500 mg | ** |
| VITAMINE | ||
| Vitamina C | 36 mg | 45 % |
| Niacina | 7,20 mg | 45 % |
| Acido pantotenico | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamina E | 2,7 mg | 23 % |
| Vitamina B2 | 0,32 mg | 23 % |
| Vitamina A | 180,00 µg | 23 % |
| Biotina | 11,00 µg | 23 % |
| MINERALI | ||
| Zinco | 2,25 mg | 23 % |
| Rame | 0,23 mg | 23 % |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per porzione 5 g = dose giornaliera (NRV (%)*) |
| Energia (kJ(kcal) | 960/230 | 48/11 (0,6 %) |
| Grasso (g) | 0,5 | <0,5 (0,04 %) |
| - di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Carboidrati (g) | 27 | 1,4 (0,5 %) |
| - zucchero (g) | <0,5 | <0,5 (0,2 %) |
| Fibra alimentare (g) | 50 | 2,5 (**) |
| Proteine (g) | 0,9 | <0,5 (0,1 %) |
| Sale (g) | 0,1 | <0,01 g (0,08 %) |
COLLAGENE LIQUIDO
| Nährwerte / Valori nutrizionali | Per 1 stick = dose giornaliera / Per 1 stick = dose giornaliera |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® peptidi di collagene | 5 g | ** |
| Vitamina C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Acido ialuronico | 120 mg | ** |
| Biotina | 3000 µg | 6000 % |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 ml / per 100 ml | Per porzione = dose giornaliera / per porzione = dose giornaliera (% NRV*) |
| Energia (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2 %) |
| Grasso (g) | 0 | 0 ( 0 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/ di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Carboidrati (g) | 15 | 1,2 (0,5 %) |
| - di cui Zucker/ di cui zucchero (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Proteine (g) | 56,3 | 4,5 ( 9 %) |
| Sale (g) | 0,13 | <0,5 (8,3 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Valori nutrizionali di riferimento secondo il regolamento UE 1169/2011 per un adulto medio
Domande frequenti
Domande frequenti
Nelle nostre FAQ troverete le risposte alle domande più frequenti.
Una luminosità che parla da sé.
NAD+
Scudo protettivo contro lo stress ossidativo⁴
Peptidi di collagene di prima qualità
Capelli lucenti e splendidi¹¹
Domande frequenti
Cosa c'è dietro NAD+ Skin Glow?
Cosa c'è dietro NAD+ Skin Glow?
Quando vedrò i primi risultati?
Quando vedrò i primi risultati?
NAD+ e collagene: qual è la differenza?
NAD+ e collagene: qual è la differenza?
Posso assumere LIQUID KOLLAGEN in modo continuativo?
Posso assumere LIQUID KOLLAGEN in modo continuativo?
Ci sono effetti collaterali durante l'assunzione?
Ci sono effetti collaterali durante l'assunzione?
Questo ti piacerà sicuramente
NAD+ Skin Glow
INNER BEAUTY Tutto in uno
-
pesca
-
Frutti di bosco
-
Mango-frutto della passione
-
ciliegia




