Pacchetto Beauty completo
Questo pacchetto combina sostanze nutritive di alta qualità, collagene premium e ingredienti innovativi per la protezione cellulare, per la tua routine di bellezza quotidiana dall’interno:
- INNER BEAUTY All in One: INNER BEAUTY All in One è la tua bevanda nutrizionale premium quotidiana, sviluppata appositamente per le donne che non scendono a compromessi. Una bevanda. Tutto in uno. Oltre 70 vitamine, minerali, batteri intestinali e superfood per la digestione¹, l’energia², il metabolismo², la pelle⁸ e i capelli⁸. Semplice e davvero deliziosa.
- COLLAGENE LIQUIDO: Apri . Bevi. Risplendi. Complesso premium con peptidi di collagene VERISOL®, acido ialuronico, vitamina C e biotina. Biotina per una pelle bella¹¹ e capelli lucenti¹¹. Un piacere fruttato, senza grumi e senza sforzo. Rendilo parte della tua routine quotidiana.
- NAD+ Skin Glow: la tua routine quotidiana per il tessuto connettivo⁷ e la pelle⁸, dal gusto fruttato di lampone. L’innovativa formula di protezione cellulare⁴ combina il NAD+ con micronutrienti essenziali e 8 estratti vegetali.
SCONTO EXTRA DEL 30%
Con il codice:
Un abbinamento perfetto:

Cosa dice la nostra community
Cosa dice la nostra community
70+ ingredienti di alta qualità che possono essere assorbiti in modo ottimale dall'organismo
Formula innovativa a base di NAD+, micronutrienti essenziali e 8 estratti vegetali
Efficacia comprovata dei peptidi di collagene VERISOL® Premium
Nutrienti ed effetti
Nutrienti ed effetti
Ingresso e dimensioni
Ingresso e dimensioni
Ingredienti
Ingredienti
Tabella nutrizionale
Tabella nutrizionale
INNER BEAUTY in One Frutti di bosco
| Valori nutrizionali | Per dose giornaliera = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamina C | 465,38 mg | 581 % |
| Niacina | 12,5 mg | 78 % |
| Acido pantotenico | 3,96 mg | 61 % |
| Vitamina E | 1,99 mg | 16 % |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamina B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Tiamina | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamina A | 132 µg | 16 % |
| Biotina | 31 µg | 62 % |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALI | ||
| Calcio | 120,68 mg | 15 % |
| Zinco | 3,16 mg | 31 % |
| Rame | 0,32 mg | 31 % |
| Manganese | 0,30 mg | 15 % |
| Selenio | 8 µg | 15 % |
| ALTRI NUTRIENTI | ||
| Acido ialuronico | 150 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 90 mg | ** |
| Glucosamina | 165 mg | ** |
| BATTERI LATTICI | ||
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 3,4 x 10⁹ unità di equivalente cavallo*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 3,4 x 10⁹ unità di equivalente cavallo*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 3,4 x 10⁹ unità di equivalente cavallo*** | ** |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 2,55 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per porzione 7 g = dose giornaliera (NRV (%)*) |
| Energia (kJ(kcal) | 1071/256 | 75/18 (0,9 %) |
| Grasso (g) | 2,2 | <0,5 (0,2 %) |
| - di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Carboidrati (g) | 31 | 2,2 (0,8 %) |
| - zucchero (g) | <0,5 | <0,5 (0,3 %) |
| Fibra alimentare (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Proteine (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Sale (g) | 0,2 | 0,02 (0,27 %) |
*NRV = Valori di riferimento nutrizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 per un adulto medio
**Nessun NRV
***KbE = Unità formanti colonie
LIQUID KOLLAGEN alla fragola
| Nährwerte / Valori nutrizionali | Per 1 stick = dose giornaliera / Per 1 stick = dose giornaliera |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® peptidi di collagene | 5 g | ** |
| Vitamina C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Acido ialuronico | 120 mg | ** |
| Biotina | 3000 µg | 6000 % |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 ml / per 100 ml | Per porzione = dose giornaliera / per porzione = dose giornaliera (% NRV*) |
| Energia (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2 %) |
| Grasso (g) | 0 | 0 ( 0 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/ di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Carboidrati (g) | 15 | 1,2 (0,5 %) |
| - di cui Zucker/ di cui zucchero (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Proteine (g) | 56,3 | 4,5 ( 9 %) |
| Sale (g) | 0,13 | <0,5 (8,3 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Valori nutrizionali di riferimento secondo il regolamento UE 1169/2011 per un adulto medio
** No NRV / No NRV
NAD+ SKIN GLOW
| Valori nutrizionali | Dose giornaliera = 5 g | NRV (%)* |
| β-nicotinamide adenina dinucleotide (NAD+) | 500 mg | ** |
| VITAMINE | ||
| Vitamina C | 36 mg | 45 % |
| Niacina | 7,20 mg | 45 % |
| Acido pantotenico | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamina E | 2,7 mg | 23 % |
| Vitamina B2 | 0,32 mg | 23 % |
| Vitamina A | 180,00 µg | 23 % |
| Biotina | 11,00 µg | 23 % |
| MINERALI | ||
| Zinco | 2,25 mg | 23 % |
| Rame | 0,23 mg | 23 % |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per porzione 5 g = dose giornaliera (NRV (%)*) |
| Energia (kJ(kcal) | 960/230 | 48/11 (0,6 %) |
| Grasso (g) | 0,5 | <0,5 (0,04 %) |
| - di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Carboidrati (g) | 27 | 1,4 (0,5 %) |
| - zucchero (g) | <0,5 | <0,5 (0,2 %) |
| Fibra alimentare (g) | 50 | 2,5 (**) |
| Proteine (g) | 0,9 | <0,5 (0,1 %) |
| Sale (g) | 0,1 | <0,01 g (0,08 %) |
*NRV = Valori di riferimento nutrizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 per un adulto medio
**Nessun NRV
Domande frequenti
Domande frequenti
Nelle nostre FAQ troverete le risposte alle domande più frequenti.
La bellezza che si vede
Peptidi di collagene di prima qualità
Digestione¹
Energia² e anti-fatica³
NAD+
Domande frequenti
INNER BEAUTY All in One è adatto a vegani e vegetariani?
INNER BEAUTY All in One è adatto a vegani e vegetariani?
Posso assumere INNER BEAUTY All in One durante la gravidanza o l'allattamento?
Posso assumere INNER BEAUTY All in One durante la gravidanza o l'allattamento?
NAD+ e collagene: qual è la differenza?
NAD+ e collagene: qual è la differenza?
Posso assumere LIQUID KOLLAGEN in modo continuativo?
Posso assumere LIQUID KOLLAGEN in modo continuativo?
Quando è il momento migliore per prenderlo?
Quando è il momento migliore per prenderlo?
Questo ti piacerà sicuramente
-
Frutti di bosco e fragole
-
pesca
-
Mango-frutto della passione
-
Ciliegia e fragola
-
Lampone e pesca
-
Lampone e fragola
-
pesca
-
Fragola
-
Mango-frutto della passione

