Beauty Full Pack
Dieses Bundle vereint hochwertige Nährstoffe, Premium-Kollagen und innovative Zellschutz-Inhaltsstoffe für deine tägliche Beauty-Routine von innen:
- INNER BEAUTY All in One: INNER BEAUTY All in One ist dein täglicher Premium-Nährstoffdrink – speziell entwickelt für Frauen, die keine Kompromisse machen. Ein Drink. Alles drin. Über 70 Vitamine, Mineralstoffe, Darmbakterien und Superfoods für Verdauung¹, Energie², Stoffwechsel², Haut⁸ & Haare⁸. Einfach und super lecker.
- LIQUID KOLLAGEN: Aufreißen. Trinken. Strahlen. Premium-Komplex mit VERISOL® Kollagenpeptiden, Hyaluronsäure, Vitamin C & Biotin. Biotin für schöne Haut¹¹ und glänzende Haare¹¹. Fruchtiger Genuss, ohne Klumpen und ohne Aufwand. Teil deiner täglichen Routine.
- NAD+ Skin Glow: Deine tägliche Routine für Bindegewebe⁷ & Haut⁸ mit fruchtigem Himbeer-Geschmack. Die innovative Zellschutzformel⁴ verbindet NAD+ mit essenziellen Mikronährstoffen und 8 Pflanzenextrakten.
EXTRA 30% RABATT
Mit Code:
Passt perfekt dazu:

Das sagt unsere Community
Das sagt unsere Community
70+ hochwertige Inhaltsstoffe, die vom Körper optimal aufgenommen werden können
Innovative Formel aus NAD+, essenziellen Mikronährstoffen und 8 Pflanzenextrakten
Nachweislich wirksame VERISOL® Premium Kollagen-Peptide
Nährstoffe & Wirkung
Nährstoffe & Wirkung
Einnahme & Größe
Einnahme & Größe
Zutaten
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
INNER BEAUTY All in One Waldbeeren
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 465,38 mg | 581 % |
| Niacin | 12,5 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 3,96 mg | 61 % |
| Vitamin E | 1,99 mg | 16 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamin A | 132 µg | 16 % |
| Biotin | 31 µg | 62 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,68 mg | 15 % |
| Zink | 3,16 mg | 31 % |
| Kupfer | 0,32 mg | 31 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 150 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 90 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| MILCHSÄUREBAKTERIEN | ||
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 2,55 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,85 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,85 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1071/256 | 75/18 (0,9 %) |
| Fett (g) | 2,2 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 31 | 2,2 (0,8 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,3 %) |
| Ballaststoffe (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Eiweiß (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Salz (g) | 0,2 | 0,02 (0,27 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten
LIQUID KOLLAGEN Erdbeere
| Nährwerte / Nutritional values | Pro 1 Stick = Tagesportion / Per 1 stick = daily dose |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotin | 3000 µg | 6000 % |
| Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 ml / per 100 ml | Pro Portion = Tagesdosis / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2 %) |
| Fett/Fat (g) | 0 | 0 ( 0 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Kohlenhydrate/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5 %) |
| - davon Zucker/of which sugar (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Eiweiß/Protein (g) | 56,3 | 4,5 ( 9 %) |
| Salz/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Nutritional reference values according to EU regulation 1169/2011 for an average adult
** Keine NRV / No NRV
NAD+ Skin Glow
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 5 g | NRV (%)* |
| β-Nicotinamidadenindinukleotid (NAD+) | 500 mg | ** |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 36 mg | 45 % |
| Niacin | 7,20 mg | 45 % |
| Pantothensäure | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamin E | 2,7 mg | 23 % |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | 23 % |
| Vitamin A | 180,00 µg | 23 % |
| Biotin | 11,00 µg | 23 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Zink | 2,25 mg | 23 % |
| Kupfer | 0,23 mg | 23 % |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 5 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 960/230 | 48/11 (0,6 %) |
| Fett (g) | 0,5 | <0,5 (0,04 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 27 | 1,4 (0,5 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,2 %) |
| Ballaststoffe (g) | 50 | 2,5 (**) |
| Eiweiß (g) | 0,9 | <0,5 (0,1 %) |
| Salz (g) | 0,1 | <0,01 g (0,08 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
**Keine NRV
FAQs
FAQs
In unseren FAQs findest du Antworten zu häufig gestellten Fragen.
Schönheit, die sich sehen lassen kann
Premium Kollagen-Peptide
Verdauung¹
Energie² & Anti-Ermüdung³
NAD+
Häufig gestellte Fragen
Ist INNER BEAUTY All in One für Veganer und Vegetarier geeignet?
Ist INNER BEAUTY All in One für Veganer und Vegetarier geeignet?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen?
NAD+ und Kollagen - was ist der Unterschied?
NAD+ und Kollagen - was ist der Unterschied?
Kann ich LIQUID KOLLAGEN dauerhaft einnehmen?
Kann ich LIQUID KOLLAGEN dauerhaft einnehmen?
Wann ist der beste Zeitpunkt für die Einnahme?
Wann ist der beste Zeitpunkt für die Einnahme?
Das wird dir auch gefallen
-
Waldbeeren & Erdbeere
-
Pfirsich
-
Mango-Maracuja
-
Kirsche & Erdbeere
-
Himbeere & Pfirsich
-
Himbeere & Erdbeere
-
Pfirsich
-
Erdbeere
-
Mango-Maracuja

