BEAUTY DELUXE DUO
Mit diesen Bestsellern hast du alles, was du für strahlende Haut⁹, schöne Haare¹¹ und Nägel⁸ von innen und außen brauchst. Mit 70+ Zutaten ist INNER BEAUTY All in One die umfassende Basis für dein Wohlbefinden und das trinkfertige LIQUID BEAUTY liefert dir einen extra Beauty-Boost.
- INNER BEAUTY All in One: Deine tägliche Nährstoffbasis
- LIQUID BEAUTY: Premium Kollagen-Peptide vom Typ I zum trinken
Passt perfekt dazu:

Das sagt unsere Community
70+ hochwertige Inhaltsstoffe, die vom Körper optimal aufgenommen werden können
Umweltfreundliche Verpackung: Dose aus recyceltem PET, FSC-zertifizierte Box
Nachweislich wirksame VERISOL® Premium Kollagen-Peptide
Nährstoffe & Wirkung
Nährstoffe & Wirkung
Einnahme & Größe
Einnahme & Größe
Zutaten
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
INNER BEAUTY All in One Waldbeere-Geschmack
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 445,08 mg | 556 % |
| Niacin | 12,5 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 3,69 mg | 62 % |
| Vitamin E | 1,99 mg | 16 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamin A | 133 µg | 16 % |
| Biotin | 31 µg | 62 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 3,16 mg | 31 % |
| Kupfer | 0,32 mg | 31 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
| Fett (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Ballaststoffe (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Eiweiß (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Salz (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
INNER BEAUTY All in One Mango-Maracuja
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 447,63 mg | 559 % |
| Niacin | 12,6 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 11,95 mg | 199 % |
| Vitamin E | 2,15 mg | 17 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,28 mg | 91 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Biotin | 35 µg | 70 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 6,02 mg | 60 % |
| Kupfer | 0,49 mg | 49 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 55 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** |
** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1004/240 | 70/17 (0,8 %) |
| Fett (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 23 | 1,6 (0,6 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,6 %) |
| Ballaststoffe (g) | 33 | 2,3 (**) |
| Eiweiß (g) | 12 | 0,8 (1,7 %) |
| Salz (g) | 0,3 | 0,02 (0,32 %) |
LIQUID BEAUTY - beide Geschmacksrichtungen
| Nährwerte / Nutritional values | Pro 1 Stick = Tagesportion / Per 1 stick = daily dose |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotin | 3000 µg | 6000 % |
| Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 ml / per 100 ml | Pro Portion = Tagesdosis / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2%) |
| Fett/Fat (g) | 0 | 0 (0%) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0%) |
| Kohlenhydrate/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5%) |
| - davon Zucker/of which sugar (g) | 0 | 0 (0%) |
| Eiweiß/Protein (g) | 56,3 | 4,5 (9%) |
| Salz/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3%) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten
FAQs
FAQs
In unseren FAQs findest du Antworten zu häufig gestellten Fragen.
Schönheit, die sich sehen lassen kann
Premium Kollagen-Peptide
Verdauung¹
Energie² & Anti-Ermüdung³
Stoffwechsel²
Häufig gestellte Fragen
Ist INNER BEAUTY All in One für Veganer und Vegetarier geeignet?
Ist INNER BEAUTY All in One für Veganer und Vegetarier geeignet?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen?
Kann ich INNER BEAUTY All in One mit anderen HER ONE Produkten kombinieren?
Kann ich INNER BEAUTY All in One mit anderen HER ONE Produkten kombinieren?
Kann ich LIQUID BEAUTY dauerhaft einnehmen?
Kann ich LIQUID BEAUTY dauerhaft einnehmen?
Wann ist der beste Zeitpunkt für die Einnahme?
Wann ist der beste Zeitpunkt für die Einnahme?