Valeurs nutritives AIO + ND (HTML)
INNER BEAUTY All in One
Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
Vitamines | ||
Vitamine C | 448,64 mg | 560 % |
Niacine | 12,6 mg | 79 % |
Acide pantothénique | 3,75 mg | 63 % |
Vitamine E | 2,11 mg | 18 % |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamine B6 | 0,64 mg | 46 % |
Vitamine B1 | 0,51 mg | 46 % |
Vitamine A | 140 µg | 18 % |
Biotine | 31 µg | 62 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
Vitamine D | 1 µg | 20 % |
Minéraux | ||
Calcium | 128,3 mg | 16 % |
Zinc | 3,26 mg | 33 % |
Cuivre | 0,32 mg | 32 % |
Manganèse | 0,32 mg | 16 % |
Sélénium | 9 µg | 16 % |
Bactéries lactiques | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Acide hyaluronique™ | 200 mg | ** |
Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamine | 165 mg | ** |
Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
Énergie (kJ(kcal) | 1065/255 | 75/18 (0,9 %) |
Matière grasse (g) | 0,6 | <0,5 (0,1 %) |
- dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
Glucides (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
- dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Fibres alimentaires (g) | 28 | 2 (**) |
Protéines (g) | 9 | 0,6 (1,3 %) |
Sel (g) | 0,1 | <0,01 (0,08 %) |
NO DRAMA
Valeurs nutritionnelles / Nutritional values |
Par portion (2 gélules) par portion (2 capsules) |
VNR (%)* |
vitamines / Vitamins |
||
niacine (vitamine B3) |
7,2 mg |
45 % |
Acide pantothénique / Pantothenic Acid (vitamine B5) |
2,7 mg |
45 % |
riboflavine (vitamine B2) |
0,63 mg |
45 % |
Vitamine B6 |
0,63 mg |
45 % |
Thiamine / Thiamine (vitamine B1) |
0,5 mg |
45 % |
Vitamine B12 |
1,13 µg |
45 % |
Minéraux / Minerals |
||
Magnésium |
190 mg |
50 % |
Fer / Iron |
7,7 mg |
55 % |
zinc / Zinc |
1,5 mg |
15 % |
Manganèse / Manganese |
0,30 mg |
15 % |
cuivre / Copper |
0,15 mg |
15 % |
* VNR = valeurs de référence des nutriments selon le règlement 1169/2011 pour un adulte moyen