Nährwerte Gut One - HTML Table
| Nährwerte | Pro Portion (1 Kapsel) | % RM* |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,00 mg | 50 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,00 mg | 50 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 50 % |
| Folsäure | 100 µg | 50 % |
| Biotin | 25 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,30 µg | 52 % |
| Milchsäurekulturen in Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen | Pro Portion (1 Kapsel) | % RM* |
| Bifidobacterium bifidum | 7,5 x 10⁹ KBE*** | ** |
| Bifidobacterium longum | 7,5 x 10⁹ KBE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 7,5 x 10⁹ KBE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri | 7,5 x 10⁹ KBE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum | 7,5 x 10⁹ KBE*** | ** |
| Lactobacillus paracasei | 7,5 x 10⁹ KBE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g |
Pro 1 Kapsel = Tagesdosis (% RM*)
|
| Energie (kJ/kcal) | 81/19 | 0/1 ( %) |
| Fett (g) | 0 | 0 (0 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
| - davon Zucker (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
| Ballaststoffe (g) | 8,6 | 0,09 (**) |
| Eiweiß (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Salz (g) | 0,03 | 0 (0 %) |
* RM = Referenzmenge nach VO (EU) 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
** Keine RM
*** KBE = Koloniebildende Einheiten