Nährwerte AIO + BBB Berry (HTML)
INNER BEAUTY All in One
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 448,64 mg | 560 % |
| Niacin | 12,6 mg | 79 % |
| Pantothensäure | 3,75 mg | 63 % |
| Vitamin E | 2,11 mg | 18 % |
| Vitamin B2 | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 0,64 mg | 46 % |
| Vitamin B1 | 0,51 mg | 46 % |
| Vitamin A | 140 µg | 18 % |
| Biotin | 31 µg | 62 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| Vitamin D | 1 µg | 20 % |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 128,3 mg | 16 % |
| Zink | 3,26 mg | 33 % |
| Kupfer | 0,32 mg | 32 % |
| Mangan | 0,32 mg | 16 % |
| Selen | 9 µg | 16 % |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1065/255 | 75/18 (0,9 %) |
| Fett (g) | 0,6 | <0,5 (0,1 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Ballaststoffe (g) | 28 | 2 (**) |
| Eiweiß (g) | 9 | 0,6 (1,3 %) |
| Salz (g) | 0,1 | <0,01 (0,08 %) |
* NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
** Keine NRV
BURN BABY BURN Berry
| Nährwerte / Nutritional values | Pro 4 fruit bites (= Tagesdosis) Per 4 fruit bites (= daily dose) |
NRV (%)**** |
| Vitamine / Vitamins | ||
| Niacin (Vitamin B3) | 16 mg NE | 100 % |
| Vitamin E | 14 mg α-TE | 117 % |
| Pantothensäure / Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 121 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg | 100 % |
| Thiamin / Thiamine (Vitamin B1) | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamin A (ß-Carotin / ß-carotene) | 1095 μg RE | 137 % |
| Biotin | 54 µg | 108 % |
| Vitamin D | 5,6 µg | 112 % |
| Vitamin B12 | 4,2 µg | 168 % |
| Mineralien / Minerals | ||
| Mangan / Manganese | 3 mg | 150 % |
| Eisen / Iron | 2,1 mg | 15 % |
| Zink / Zinc | 1,5 mg | 15 % |
| Kupfer / Copper | 0,15 mg | 15 % |
| Jod / Iodine | 136 µg | 91 % |
| Chrom / Chormium | 58 µg | 145 % |
| Selen / Selenium | 45 µg |
82 % |
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | |
| Energie / Energy (kJ/kcal) | 1452/343 |
| Fett / Fat (g) | 1,7 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids (g) | 0,7 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 73,9 |
| - davon Zucker / of which sugar (g) | 68,4 |
| Ballaststoffe / Fiber (g) | 6,8 |
| Eiweiß / Protein (g) | 1,1 |
| Salz / Salt (g) | <0,1 |
* NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen