Nährwerte AIO + MK (HTML)
INNER BEAUTY All in One
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 445,08 mg | 556 % |
| Niacin | 12,5 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 3,69 mg | 62 % |
| Vitamin E | 1,99 mg | 16 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamin A | 133 µg | 16 % |
| Biotin | 31 µg | 62 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 3,16 mg | 31 % |
| Kupfer | 0,32 mg | 31 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
| Fett (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Ballaststoffe (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Eiweiß (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Salz (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
"**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten"
MARINE KOLLAGEN
|
Nährwerte / Nutritional values |
Pro Portion 5 g = Tagesdosis per portion 5 g = daily dose |
NRV (%)* |
|
Marine Kollagen-Peptide (Naticol®) |
5 g |
** |
|
Kupfer / Copper |
0,15 mg |
15 % |
|
Chrom / Chromium |
50 µg |
125 % |
|
Durchschnittliche Nährwerte |
Pro 100 g |
Pro Portion 5 g = Tagesdosis (% NRV*) |
|
Energie (kJ/kcal) |
1594/183 |
80/19 (1 %) |
|
Fett (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
- davon gesättigte Fettsäuren (g) |
<0,1 |
<0,1 (0,1 %) |
|
Kohlenhydrate (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
- davon Zucker (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
Ballaststoffe (g) |
<0,5 |
<0,5 (**) |
|
Eiweiß (g) |
95 |
4,8 (95 %) |
|
Salz (g) |
<0,01 |
<0,01 (0 %) |
* NRV = Nährstoffbezugswerte nach EU-VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
** Keine NRV / No NRV