-
Deal
1
/
von
1
GRATIS: Überraschungsgeschenk
Normaler Preis
0,00 €
Normaler Preis
19,90 €
Aktionspreis
0,00 €
inkl. MwSt.
0,00 € /
kg
Überraschungsgeschenk im Wert von 19,90 €
Zu deiner Bestellung legen wir dir ein Geschenk bei – eines dieser drei Produkte, zufällig ausgewählt:
-
LIQUID BEAUTY MINIS x7
-
INNER BEAUTY All in One MINIS x5
-
Tote Bag Limited Edition "Self Care Club"
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
Nährwerte INNER BEAUTY All in One MINIS
Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
VITAMINE | ||
Vitamin C | 445,08 mg | 556 % |
Niacin | 12,5 mg | 78 % |
Pantothensäure | 3,69 mg | 62 % |
Vitamin E | 1,99 mg | 16 % |
Vitamin B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
Vitamin A | 133 µg | 16 % |
Biotin | 31 µg | 62 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
MINERALSTOFFE | ||
Calcium | 120,4 mg | 15 % |
Zink | 3,16 mg | 31 % |
Kupfer | 0,32 mg | 31 % |
Mangan | 0,30 mg | 15 % |
Selen | 8 µg | 15 % |
WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamin | 165 mg | ** |
Milchsäurebakterien | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
Energie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
Fett (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Kohlenhydrate (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
- davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Ballaststoffe (g) | 27 | 1,9 (**) |
Eiweiß (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
Salz (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
Nährwerte LIQUID BEAUTY MINIS
Nährwerte / Nutritional values |
Pro 1 Stick = Tagesportion / Per 1 stick = daily dose |
NRV (%)* |
VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
Hyaluronsäure / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
Biotin | 3000 µg | 6000 % |
Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 ml / per 100 ml |
Pro Portion = Tagesdosis / per portion = daily dose (% NRV*) |
Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 |
Fett/Fat (g) | 0 | 0 |
- davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 |
- davon Zucker/of which sugar (g) | 0 | 0 |
Eiweiß/Protein (g) | 56,3 | 4,5 |
Salz/Salt (g) | 0,13 | <0,5 |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Nutritional reference values according to EU regulation 1169/2011 for an average adult
** Keine NRV / No NRV
