Droomteam voor je glow to-go








Inklapbare inhoud

Voedingsstoffen & effect
Opname & grootte
Ingrediënten
Voedingswaardetabel
INNER BEAUTY alles in één
Voedingswaarden | Per dagelijkse dosis = 7 g | NRW (%)* |
VITAMINEN | ||
Vitamine C | 445,08 mg | 556 % |
Niacine | 12,5 mg | 78 % |
Pantotheenzuur | 3,69 mg | 62 % |
Vitamine E | 1,99 mg | 16 % |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamine B6 | 0,63 mg | 45 % |
Thiamine | 0,50 mg | 45 % |
Vitamine A | 133 µg | 16 % |
Biotine | 31 µg | 62 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
MINERALEN | ||
Calcium | 120,4 mg | 15 % |
Zink | 3,16 mg | 31 % |
Koper | 0,32 mg | 31 % |
Mangaan | 0,30 mg | 15 % |
Selenium | 8 µg | 15 % |
ANDERE VOEDINGSSTOFFEN | ||
Hyaluronzuur | 200 mg | ** |
Co-enzym Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamine | 165 mg | ** |
Melkzuurbacteriën | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ CFU*** | ** |
Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ CFU*** | ** |
Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ CFU*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ CFU*** | ** |
Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ CFU*** | ** |
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 7 g = dagelijkse dosis (NRV (%)*) |
Energie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
Vet (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- waarvan verzadigde vetzuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Koolhydraten (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
- daarvan suiker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Voedingsvezels (g) | 27 | 1,9 (**) |
Eiwit (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
Zout (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
*NRV = referentiewaarden voor nutriënten volgens Verordening 1169/2011 voor een gemiddelde volwassene
"**Geen NRV
***KbE = kolonievormende eenheden"
VLOEIBARE SCHOONHEID
Nährwerte / Voedingswaarden |
Per 1 stick = dagelijkse dosis / Per 1 stick = dagelijkse dosis |
NRW (%)* |
VERISOL® kollageenpeptide / VERISOL® collageenpeptiden | 5 g | ** |
Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
Hyaluronsäure / Hyaluronzuur | 120 mg | ** |
Biotine | 3000 µg | 6000 % |
Durchschnittliche Nährwerte / Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 ml / per 100 ml | Per portie = dagelijkse dosis / per portie = dagelijkse dosis (% NRV*) |
Energie (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 |
Vet (g) | 0 | 0 |
- davon gesättigte Fettsäuren/waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
Koolhydraten (g) | 15 | 1,2 |
- daarvan Zucker/waarvan suiker (g) | 0 | 0 |
Eiwit (g) | 56,3 | 4,5 |
Zout (g) | 0,13 | <0,5 |
Veelgestelde vragen
In onze FAQ's vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.
Inklapbare inhoud

Voedingsstoffen & effect
Opname & grootte
Ingrediënten
Voedingswaardetabel
INNER BEAUTY alles in één
Voedingswaarden | Per dagelijkse dosis = 7 g | NRW (%)* |
VITAMINEN | ||
Vitamine C | 445,08 mg | 556 % |
Niacine | 12,5 mg | 78 % |
Pantotheenzuur | 3,69 mg | 62 % |
Vitamine E | 1,99 mg | 16 % |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamine B6 | 0,63 mg | 45 % |
Thiamine | 0,50 mg | 45 % |
Vitamine A | 133 µg | 16 % |
Biotine | 31 µg | 62 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
MINERALEN | ||
Calcium | 120,4 mg | 15 % |
Zink | 3,16 mg | 31 % |
Koper | 0,32 mg | 31 % |
Mangaan | 0,30 mg | 15 % |
Selenium | 8 µg | 15 % |
ANDERE VOEDINGSSTOFFEN | ||
Hyaluronzuur | 200 mg | ** |
Co-enzym Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamine | 165 mg | ** |
Melkzuurbacteriën | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ CFU*** | ** |
Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ CFU*** | ** |
Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ CFU*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ CFU*** | ** |
Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ CFU*** | ** |
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 7 g = dagelijkse dosis (NRV (%)*) |
Energie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
Vet (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- waarvan verzadigde vetzuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Koolhydraten (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
- daarvan suiker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Voedingsvezels (g) | 27 | 1,9 (**) |
Eiwit (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
Zout (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
*NRV = referentiewaarden voor nutriënten volgens Verordening 1169/2011 voor een gemiddelde volwassene
"**Geen NRV
***KbE = kolonievormende eenheden"
VLOEIBARE SCHOONHEID
Nährwerte / Voedingswaarden |
Per 1 stick = dagelijkse dosis / Per 1 stick = dagelijkse dosis |
NRW (%)* |
VERISOL® kollageenpeptide / VERISOL® collageenpeptiden | 5 g | ** |
Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
Hyaluronsäure / Hyaluronzuur | 120 mg | ** |
Biotine | 3000 µg | 6000 % |
Durchschnittliche Nährwerte / Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 ml / per 100 ml | Per portie = dagelijkse dosis / per portie = dagelijkse dosis (% NRV*) |
Energie (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 |
Vet (g) | 0 | 0 |
- davon gesättigte Fettsäuren/waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
Koolhydraten (g) | 15 | 1,2 |
- daarvan Zucker/waarvan suiker (g) | 0 | 0 |
Eiwit (g) | 56,3 | 4,5 |
Zout (g) | 0,13 | <0,5 |
Veelgestelde vragen
In onze FAQ's vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.
Schoonheid die gezien mag worden
-
Hoogwaardige collageenpeptiden
-
Spijsvertering¹
-
Energie² & anti-vermoeidheid³
-
Stofwisseling²
Veelgestelde vragen
Is INNER BEAUTY All in One Limited Edition geschikt voor veganisten en vegetariërs?
Kan ik de INNER BEAUTY All in One Limited Edition innemen tijdens de zwangerschap of borstvoeding?
Kan ik INNER BEAUTY All in One Limited Edition combineren met andere HER ONE producten?
Kan ik LIQUID BEAUTY mango-passievruchtsmaak permanent innemen?
Wanneer is de beste tijd om het te nemen?
Klanten die dit product kochten, kochten ook
-
60 dagen geld-terug-garantie
Als klant kun je het zelf zien - veilig en vrijblijvend!
-
Gratis verzending
Gratis verzending binnen Duitsland vanaf een aankoopwaarde van €50.
-
We zijn er voor jou
U kunt ons te allen tijde per e-mail bereiken op hello@her.one.
-
Veilige betaling
Je betaling wordt veilig en gecodeerd verwerkt.