Nutritional values AIO + ND (HTML)
INNER BEAUTY All in One
| Nutritional values | Per daily dose = 7 g | NRV (%)* |
| Vitamins | ||
| Vitamin C | 448.64 mg | 560 % |
| Niacin | 12.6 mg | 79 % |
| Pantothenic acid | 3.75 mg | 63 % |
| Vitamin E | 2.11 mg | 18 % |
| Vitamin B2 | 0.86 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 0.64 mg | 46 % |
| Vitamin B1 | 0.51 mg | 46 % |
| Vitamin A | 140 µg | 18 % |
| Biotin | 31 µg | 62 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| Vitamin D | 1 µg | 20 % |
| Minerals | ||
| Calcium | 128.3 mg | 16 % |
| Zinc | 3.26 mg | 33 % |
| Copper | 0.32 mg | 32 % |
| Manganese | 0.32 mg | 16 % |
| Selenium | 9 µg | 16 % |
| Lactic acid bacteria | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ CFU*** | ** |
| Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
| Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
| Hyaluronic acid™ | 200 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamine | 165 mg | ** |
| Average nutritional values | Per 100 g | Per serving 7 g = daily dose (NRV (%)*) |
| Energy (kJ(kcal) | 1065/255 | 75/18 (0,9 %) |
| Fat (g) | 0,6 | <0,5 (0,1 %) |
| - of which saturated fatty acids (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Carbohydrates (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - thereof sugar (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Dietary fiber (g) | 28 | 2 (**) |
| Protein (g) | 9 | 0,6 (1,3 %) |
| Salt (g) | 0,1 | <0,01 (0,08 %) |
NO DRAMA
|
Nährwerte / Nutritional values |
Per serving (2 capsules) per portion (2 capsules) |
NRV (%)* |
|
Vitamins / Vitamins |
||
|
Niacin (vitamin B3) |
7.2 mg |
45 % |
|
Pantothenic acid / Pantothenic acid (vitamin B5) |
2.7 mg |
45 % |
|
Riboflavin (vitamin B2) |
0.63 mg |
45 % |
|
Vitamin B6 |
0.63 mg |
45 % |
|
Thiamine / Thiamine (vitamin B1) |
0.5 mg |
45 % |
|
Vitamin B12 |
1.13 µg |
45 % |
|
Minerals / Minerals |
||
|
Magnesium |
190 mg |
50 % |
|
Eisen / Iron |
7.7 mg |
55 % |
|
Zinc / Zinc |
1.5 mg |
15 % |
|
Manganese / Manganese |
0.30 mg |
15 % |
|
Kupfer / Copper |
0.15 mg |
15 % |
* NRV = nutrient reference values according to Regulation 1169/2011 for an average adult