INNER BEAUTY All in One MINIS Starterset
Mix, match & enjoy. Unsere INNER BEAUTY All in One MINIS bringen maximale Geschmacksvielfalt für unterwegs. Teste alle 4 Sorten oder kreiere deine eigene Flavor-Kombi aus Waldbeere, Mango-Maracuja, Kirsche und Pfirsich. Voller Genuss für dein tägliches Ritual.
Wähle deine 4 Lieblingssorten
Waldbeeren
7 PortionenPfirsich
7 PortionenMango-Maracuja
7 Portionen
Kirsche
7 PortionenDas sagt unsere Community
Das sagt unsere Community
Ohne unnötige Zusätze, ohne Zuckerzusatz*, laktosefrei
Mit Expert:innen für Frauen entwickelt
Hergestellt in Deutschland und EU, recyclebare Verpackung
Unsere beliebtesten Produkte im Vergleich
Nährstoffe & Wirkung
Nährstoffe & Wirkung
Einnahme & Größe
Einnahme & Größe
Zutaten
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
INNER BEAUTY All in One Waldbeeren
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 445,08 mg | 556 % |
| Niacin | 12,5 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 3,69 mg | 62 % |
| Vitamin E | 1,99 mg | 16 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamin A | 133 µg | 16 % |
| Biotin | 31 µg | 62 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 3,16 mg | 31 % |
| Kupfer | 0,32 mg | 31 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| MILCHSÄUREBAKTERIEN | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
| Fett (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Ballaststoffe (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Eiweiß (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Salz (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
INNER BEAUTY All in One Pfirsich
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 447,44 mg | 559 % |
| Niacin | 12,5 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 11,9 mg | 198 % |
| Vitamin E | 2,1 mg | 18 % |
| Vitamin B2 | 1,27 mg | 91 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Biotin | 35 µg | 70 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 5,99 mg | 60 % |
| Kupfer | 0,49 mg | 49 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ/kcal) | 1024/245 | 72/17 |
| Fett (g) | 2,3 | <0,5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 |
| Kohlenhydrate (g) | 32 | 2,3 |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 |
| Ballaststoffe (g) | 29 | 2 |
| Eiweiß (g) | 4,4 | <0,5 |
| Salz (g) | 0,3 | 0,02 |
INNER BEAUTY All in One Mango-Maracuja
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 447,63 mg | 559 % |
| Niacin | 12,6 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 11,95 mg | 199 % |
| Vitamin E | 2,15 mg | 17 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,28 mg | 91 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Biotin | 35 µg | 70 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 6,02 mg | 60 % |
| Kupfer | 0,49 mg | 49 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 55 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** |
** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1004/240 | 70/17 (0,8 %) |
| Fett (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 23 | 1,6 (0,6 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,6 %) |
| Ballaststoffe (g) | 33 | 2,3 (**) |
| Eiweiß (g) | 12 | 0,8 (1,7 %) |
| Salz (g) | 0,3 | 0,02 (0,32 %) |
INNER BEAUTY All in One Kirsche
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 446,89 mg | 558 % |
| Niacin | 11,4 mg | 71 % |
| Pantothensäure | 9,91 mg | 165 % |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
| Vitamin B2 | 1,13 mg | 81 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Biotin | 33 µg | 66 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 5,02 mg | 50 % |
| Kupfer | 0,42 mg | 42 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| MILCHSÄUREBAKTERIEN | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1020/244 | 71/17 (0,8 %) |
| Fett (g) | 2,5 | <0,5 (0,7 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,5 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - davon Zucker (g) | 3,3 | <0,5 (0,5 %) |
| Ballaststoffe (g) | 1 | <0,5 (**) |
| Eiweiß (g) | 38 | <0,5 (1 %) |
| Salz (g) | 0,2 | <0,01 g (0,17 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten
FAQs
FAQs
In unseren FAQs findest du Antworten zu häufig gestellten Fragen.
Einfach & lecker. Jeden Tag.
Verdauung¹
Anti-Ermüdung³
Stoffwechsel²
Schöne Haut⁸, Haare⁸ & Nägel⁸
Häufig gestellte Fragen
Ist INNER BEAUTY All in One für Veganer und Vegetarier geeignet?
Ist INNER BEAUTY All in One für Veganer und Vegetarier geeignet?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen?
Wann ist der beste Zeitpunkt, INNER BEAUTY All in One einzunehmen?
Wann ist der beste Zeitpunkt, INNER BEAUTY All in One einzunehmen?
Kann ich INNER BEAUTY All in One mit anderen HER ONE Produkten kombinieren?
Kann ich INNER BEAUTY All in One mit anderen HER ONE Produkten kombinieren?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One bei einer Histaminintoleranz einnehmen?
Kann ich das INNER BEAUTY All in One bei einer Histaminintoleranz einnehmen?



