Tabella nutrizionale IB AIO + creatina - HTML
INNER BEAUTY Tutto in uno
| Valori nutrizionali | Per dose giornaliera = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamina C | 445,08 mg | 556 % |
| Niacina | 12,5 mg | 78 % |
| Acido pantotenico | 3,69 mg | 62 % |
| Vitamina E | 1,99 mg | 16 % |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamina B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Tiamina | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamina A | 133 µg | 16 % |
| Biotina | 31 µg | 62 % |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALI | ||
| Calcio | 120,4 mg | 15 % |
| Zinco | 3,16 mg | 31 % |
| Rame | 0,32 mg | 31 % |
| Manganese | 0,30 mg | 15 % |
| Selenio | 8 µg | 15 % |
| ALTRI NUTRIENTI | ||
| Acido ialuronico | 200 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamina | 165 mg | ** |
| Batteri lattici | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14 | 4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05 | 1,2 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per porzione 7 g = dose giornaliera (NRV (%)*) |
| Energia (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
| Grasso (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
| - di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Carboidrati (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
| - zucchero (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Fibra alimentare (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Proteine (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Sale (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
*NRV = valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento 1169/2011 per un adulto medio
"**Nessun NRV
***KbE = unità formanti colonia"
| Valori nutrizionali | Pro Tagesdosis = 4 Kapseln / per dose giornaliera = 4 capsule | NRV (%)* |
| Creatina monoidrato / Creatina monoidrato | 3,4 g | |
| Creatina / Creatina | 3 g | ** |
| Mittelkettiges Triglyceride Öl / Olio di trigliceridi a media catena | 0,09 g | ** |
| **Nessuno NRV/Nessuno NRV | ||
| *Valori nutrizionali di riferimento secondo il regolamento 1169/2011 per un adulto medio/Valori nutrizionali di riferimento secondo il regolamento UE 1169/2011 per un adulto medio | ||
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Valori nutrizionali di riferimento secondo il regolamento UE 1169/2011 per un adulto medio