Valori nutrizionali AIO + BBB Berry (HTML)
INNER BEAUTY Tutto in uno
| Valori nutrizionali | Per dose giornaliera = 7 g | NRV (%)* |
| Vitamine | ||
| Vitamina C | 448,64 mg | 560 % |
| Niacina | 12,6 mg | 79 % |
| Acido pantotenico | 3,75 mg | 63 % |
| Vitamina E | 2,11 mg | 18 % |
| Vitamina B2 | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamina B6 | 0,64 mg | 46 % |
| Vitamina B1 | 0,51 mg | 46 % |
| Vitamina A | 140 µg | 18 % |
| Biotina | 31 µg | 62 % |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 % |
| Vitamina D | 1 µg | 20 % |
| Minerali | ||
| Calcio | 128,3 mg | 16 % |
| Zinco | 3,26 mg | 33 % |
| Rame | 0,32 mg | 32 % |
| Manganese | 0,32 mg | 16 % |
| Selenio | 9 µg | 16 % |
| Batteri lattici | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium lactis HN019 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per porzione 7 g = dose giornaliera (NRV (%)*) |
| Energia (kJ(kcal) | 1065/255 | 75/18 (0,9 %) |
| Grasso (g) | 0,6 | <0,5 (0,1 %) |
| - di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Carboidrati (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - zucchero (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Fibra alimentare (g) | 28 | 2 (**) |
| Proteine (g) | 9 | 0,6 (1,3 %) |
| Sale (g) | 0,1 | <0,01 (0,08 %) |
* NRV = valori di riferimento dei nutrienti secondo il Regolamento 1169/2011 per un adulto medio
** Nessun NRV
BURN BABY BURN Bacca
| Nährwerte / Valori nutrizionali | Per 4 morsi di frutta (= dose giornaliera) Per 4 morsi di frutta (= dose giornaliera) |
NRV (%)**** |
| Vitamine / Vitamine | ||
| Niacina (vitamina B3) | 16 mg NE | 100 % |
| Vitamina E | 14 mg α-TE | 117 % |
| Acido pantotenico / Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 121 % |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 % |
| Tiamina / Tiamina (vitamina B1) | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamina A (ß-carotene / ß-carotene) | 1095 μg RE | 137 % |
| Biotina | 54 µg | 108 % |
| Vitamina D | 5,6 µg | 112 % |
| Vitamina B12 | 4,2 µg | 168 % |
| Minerali / Minerali | ||
| Manganese / Manganese | 3 mg | 150 % |
| Eisen / Ferro | 2,1 mg | 15 % |
| Zinco / Zinco | 1,5 mg | 15 % |
| Kupfer / Rame | 0,15 mg | 15 % |
| Iodio / Iodio | 136 µg | 91 % |
| Cromo / Cormio | 58 µg | 145 % |
| Selenio / Selenio | 45 µg |
82 % |
| Valori nutrizionali medi per 100 g | |
| Energia (kJ/kcal) | 1452/343 |
| Grasso / Grasso (g) | 1,7 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / di cui acidi grassi saturi (g) | 0,7 |
| Carboidrati / Carboidrati (g) | 73,9 |
| - davon Zucker / di cui zucchero (g) | 68,4 |
| Fibra alimentare (g) | 6,8 |
| Proteine (g) | 1,1 |
| Salz / Sale (g) | <0,1 |
* NRV = valori di riferimento dei nutrienti secondo il Regolamento 1169/2011 per un adulto medio