Tabella dei valori nutrizionali BEAUTY DELUXE Pesca
INNER BEAUTY in One Pesca
| Valori nutrizionali | Per dose giornaliera = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamina C | 447,44 mg | 559 % |
| Niacina | 12,5 mg | 78 % |
| Acido pantotenico | 11,9 mg | 198 % |
| Vitamina E | 2,1 mg | 18 % |
| Vitamina B2 | 1,27 mg | 91 % |
| Vitamina B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Tiamina | 0,50 mg | 45 % |
| Biotina | 35 µg | 70 % |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALI | ||
| Calcio | 120,4 mg | 15 % |
| Zinco | 5,99 mg | 60 % |
| Rame | 0,49 mg | 49 % |
| Manganese | 0,30 mg | 15 % |
| Selenio | 8 µg | 15 % |
| ALTRI NUTRIENTI | ||
| Acido ialuronico | 200 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamina | 165 mg | ** |
| Batteri lattici | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14 | 4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05 | 1,2 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per porzione 7 g = dose giornaliera (NRV (%)*) |
| Energia (kJ/kcal) | 1024/245 | 72/17 |
| Grasso (g) | 2,3 | <0,5 |
| - di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 | <0,1 |
| Carboidrati (g) | 32 | 2,3 |
| - zucchero (g) | <0,5 | <0,5 |
| Fibra alimentare (g) | 29 | 2 |
| Proteine (g) | 4,4 | <0,5 |
| Sale (g) | 0,3 | 0,02 |
COLLAGENE LIQUIDO alla pesca
| Nährwerte / Valori nutrizionali | Per 1 stick = dose giornaliera / Per 1 stick = dose giornaliera |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® peptidi di collagene | 5 g | ** |
| Vitamina C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Acido ialuronico | 120 mg | ** |
| Biotina | 3000 µg | 6000 % |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 ml / per 100 ml | Per porzione = dose giornaliera / per porzione = dose giornaliera (% NRV*) |
| Energia (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2%) |
| Grasso (g) | 0 | 0 (0%) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/ di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 (0%) |
| Carboidrati (g) | 15 | 1,2 (0,5%) |
| - di cui Zucker/ di cui zucchero (g) | 0 | 0 (0%) |
| Proteine (g) | 56,3 | 4,5 (9%) |
| Sale (g) | 0,13 | <0,5 (8,3%) |
*NRV = Valori di riferimento nutrizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 per un adulto medio
**Nessun NRV
***KbE = Unità formanti colonie