Valori nutrizionali Gut One - Tabella HTML
Valori nutrizionali | Per dose (1 capsula) | % RM* |
Calcio | 120 mg | 15 % |
Niacina (vitamina B3) | 8,00 mg | 50 % |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 3,00 mg | 50 % |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,70 mg | 50 % |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50 % |
Tiamina (vitamina B1) | 0,55 mg | 50 % |
Acido folico | 100 µg | 50 % |
Biotina | 25 µg | 50 % |
Vitamina B12 | 1,30 µg | 52 % |
Colture di acido lattico in numero di microrganismi vitali | Per dose (1 capsula) | % RM* |
Bifidobacterium bifidum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium longum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus acidophilus | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus gasseri | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus plantarum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus paracasei | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
Per 1 capsula = dose giornaliera (% RM*)
|
Energia (kJ/kcal) | 81/19 | 0/1 ( %) |
Grasso (g) | 0 | 0 (0 %) |
- di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 (0 %) |
Carboidrati (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
- zucchero (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
Fibra alimentare (g) | 8,6 | 0,09 (**) |
Proteine (g) | 0 | 0 (0 %) |
Sale (g) | 0,03 | 0 (0 %) |
* RM = quantità di riferimento secondo il Regolamento (UE) 1169/2011 per un adulto medio
** No RM
*** CFU = unità formanti colonie