NAD+ Skin Glow & LIQUID KOLLAGEN DUO
NAD+ Skin Glow & LIQUID KOLLAGEN revolutionieren deine Hautpflege von innen. Essenzielle Mikronährstoffe wie Vitamin C unterstützen die Kollagenbildung⁴ und schützen die Zellen⁴.
Passt perfekt dazu:

Das sagt unsere Community
VERISOL® Premium Kollagen-Peptide
Innovative Formel aus NAD+, 8 Pflanzenextrakten und essenziellen Mikronährstoffen.
Höchste Qualitätsstandards, hergestellt in Europa
Unsere beliebtesten Produkte im Vergleich
Nährstoffe & Wirkung
Nährstoffe & Wirkung
Einnahme & Größe
Einnahme & Größe
Zutaten
Zutaten
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle
NAD+ Skin Glow
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 5 g | NRV (%)* |
| β-Nicotinamidadenindinukleotid (NAD+) | 500 mg | ** |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 36 mg | 45 % |
| Niacin | 7,20 mg | 45 % |
| Pantothensäure | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamin E | 2,7 mg | 23 % |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | 23 % |
| Vitamin A | 180,00 µg | 23 % |
| Biotin | 11,00 µg | 23 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Zink | 2,25 mg | 23 % |
| Kupfer | 0,23 mg | 23 % |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 5 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 960/230 | 48/11 (0,6 %) |
| Fett (g) | 0,5 | <0,5 (0,04 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 27 | 1,4 (0,5 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,2 %) |
| Ballaststoffe (g) | 50 | 2,5 (**) |
| Eiweiß (g) | 0,9 | <0,5 (0,1 %) |
| Salz (g) | 0,1 | <0,01 g (0,08 %) |
LIQUID KOLLAGEN
| Nährwerte / Nutritional values | Pro 1 Stick = Tagesportion / Per 1 stick = daily dose |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotin | 3000 µg | 6000 % |
| Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 ml / per 100 ml | Pro Portion = Tagesdosis / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2 %) |
| Fett/Fat (g) | 0 | 0 ( 0 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Kohlenhydrate/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5 %) |
| - davon Zucker/of which sugar (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Eiweiß/Protein (g) | 56,3 | 4,5 ( 9 %) |
| Salz/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Nutritional reference values according to EU regulation 1169/2011 for an average adult
FAQs
FAQs
In unseren FAQs findest du Antworten zu häufig gestellten Fragen.
Ein Glow, der für sich spricht.
NAD+
Schutzschild vor oxidativem Stress⁴
Premium Kollagen-Peptide
Glänzende, schöne Haare¹¹
Häufig gestellte Fragen
Was steckt hinter NAD+ Skin Glow?
Was steckt hinter NAD+ Skin Glow?
Wann sehe ich erste Ergebnisse?
Wann sehe ich erste Ergebnisse?
NAD+ und Kollagen – was ist der Unterschied?
NAD+ und Kollagen – was ist der Unterschied?
Kann ich LIQUID KOLLAGEN dauerhaft einnehmen?
Kann ich LIQUID KOLLAGEN dauerhaft einnehmen?
Gibt es Nebenwirkungen bei der Einnahme?
Gibt es Nebenwirkungen bei der Einnahme?
Das wird dir auch gefallen
NAD+ Skin Glow
INNER BEAUTY All in One
-
Pfirsich
-
Waldbeeren
-
Mango-Maracuja
-
Kirsche




