Nährwerttabelle IB AIO - HTML
Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
Vitamine | ||
Vitamin C | 448,64 mg | 560 % |
Niacin | 12,6 mg | 79 % |
Pantothensäure | 3,75 mg | 63 % |
Vitamin E | 2,11 mg | 18 % |
Vitamin B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamin B6 | 0,64 mg | 46 % |
Vitamin B1 | 0,51 mg | 46 % |
Vitamin A | 140 µg | 18 % |
Biotin | 31 µg | 62 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
Vitamin D | 1 µg | 20 % |
Mineralstoffe | ||
Calcium | 128,3 mg | 16 % |
Zink | 3,26 mg | 33 % |
Kupfer | 0,32 mg | 32 % |
Mangan | 0,32 mg | 16 % |
Selen | 9 µg | 16 % |
Milchsäurebakterien | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 0,3 x 10⁹ KbE | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus paracasei UALpc-04™ | 0,7 x 10⁹ KbE**** | ** |
Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 g/ per 100 g |
Pro 7 g / per 7 g |
Energie / Energy (kJ/kcal) | 1105/264 | 77/18 (0,9 %) |
Fett / Fat (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 32 | 2,1 (0,9 %) |
- davon Zucker / of which sugar (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Ballaststoffe / Fiber | 28 | 2 (**) |
Eiweiß / Protein (g) | 8,2 | 0,6 (1,1 %) |
Salz / Salt (g) | 0,3 | 0,02 (0,31 %) |
* NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
** Keine NRV