Nährwerte AIO + MK (HTML)
INNER BEAUTY All in One
Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
Vitamine | ||
Vitamin C | 448,64 mg | 560 % |
Niacin | 12,6 mg | 79 % |
Pantothensäure | 3,75 mg | 63 % |
Vitamin E | 2,11 mg | 18 % |
Vitamin B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamin B6 | 0,64 mg | 46 % |
Vitamin B1 | 0,51 mg | 46 % |
Vitamin A | 140 µg | 18 % |
Biotin | 31 µg | 62 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
Vitamin D | 1 µg | 20 % |
Mineralstoffe | ||
Calcium | 128,3 mg | 16 % |
Zink | 3,26 mg | 33 % |
Kupfer | 0,32 mg | 32 % |
Mangan | 0,32 mg | 16 % |
Selen | 9 µg | 16 % |
Milchsäurebakterien | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
Energie (kJ(kcal) | 1065/255 | 75/18 (0,9 %) |
Fett (g) | 0,6 | <0,5 (0,1 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
Kohlenhydrate (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
- davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Ballaststoffe (g) | 28 | 2 (**) |
Eiweiß (g) | 9 | 0,6 (1,3 %) |
Salz (g) | 0,1 | <0,01 (0,08 %) |
MARINE KOLLAGEN
Nährwerte / Nutritional values |
Pro Portion 5 g = Tagesdosis per portion 5 g = daily dose |
NRV (%)* |
Marine Kollagen-Peptide (Naticol®) |
5 g |
** |
Kupfer / Copper |
0,15 mg |
15 % |
Chrom / Chromium |
50 µg |
125 % |
Durchschnittliche Nährwerte |
Pro 100 g |
Pro Portion 5 g = Tagesdosis (% NRV*) |
Energie (kJ/kcal) |
1594/183 |
80/19 (1 %) |
Fett (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) |
<0,1 |
<0,1 (0,1 %) |
Kohlenhydrate (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
- davon Zucker (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
Ballaststoffe (g) |
<0,5 |
<0,5 (**) |
Eiweiß (g) |
95 |
4,8 (95 %) |
Salz (g) |
<0,01 |
<0,01 (0 %) |
* NRV = Nährstoffbezugswerte nach EU-VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
** Keine NRV / No NRV