Nährwerttabelle IB AIO - HTML
NÄHRWERTE | Pro Portion 7 g = Tagesdosis |
NRV (%)*
|
Vitamin C | 30,48 mg | 38 % |
Niacin | 12,6 mg | 79 % |
Pantothensäure | 3,75 mg | 63 % |
Vitamin E | 2,11 mg | 17 % |
Vitamin B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamin B6 | 0,64 mg | 46 % |
Vitamin B1 | 0,51 mg | 46 % |
Vitamin A | 140 µg | 17 % |
Biotin | 31 µg | 62 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
Vitamin D | 1 µg | 20 % |
Kalzium | 128,3 mg | 16 % |
Zink | 3,26 mg | 33 % |
Kupfer | 0,32 mg | 32 % |
Mangan | 0,32 mg | 16 % |
Selen | 9 µg | 16 % |
Lactobacillus acidophilus UALa-01 | 11 x 10⁹ KbE/CFU/UFC **** | ** |
Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ KbE/CFU/UFC **** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE/CFU/UFC **** | ** |
Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ KbE/CFU/UFC **** | ** |
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ KbE/CFU/UFC **** | ** |
Prolin | 125 mg | ** |
Glycin | 110 mg | ** |
Glutaminsäure | 48 mg | ** |
Alanin | 46 mg | ** |
Arginin | 37 mg | ** |
Asparaginsäure | 28 mg | ** |
Lysin | 21 mg | ** |
Serin | 17 mg | ** |
Leucin | 15 mg | ** |
Valin | 13 mg | ** |
Phenylalanin | 11 mg | ** |
Threonin | 10 mg | ** |
Isoleucin | 8 mg | ** |
Methionin | 4 mg | ** |
Histidin | 4 mg | ** |
Tyrosin | 4 mg | ** |
Durchschnittliche Nährwerte |
Pro 100 ml |
Pro 7 g |
Energie (kJ/kcal) |
1072/256 |
75/18 (0,9 %) |
Fett (g) |
0,6 |
<0,5 (0,1 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) |
<0,1 |
<0,1 (0,1 %) |
Kohlenhydrate (g) |
40 |
2,8 (1,1 %) |
- davon Zucker (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,4 %) |
Ballaststoffe |
28 |
2 (**) |
Eiweiß (g) |
9 |
0,6 (1,3 %) |
Salz (g) |
0,1 |
<0,1 (0,08 %) |