INNER BEAUTY All in One Pfirsich
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 412 mg | 515 % |
| Niacin | 8,0 mg | 50 % |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin B2 | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| Vitamin D3 | 15 µg | 30 % |
| Biotin | 25 µg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Zink | 3,0 mg | 30 % |
| Mangan | 0,60 mg | 30 % |
| Kupfer | 0,30 mg | 30 % |
| Selen | 17 µg | 31 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Glucosamin | 168 mg | ** |
| Hyaluronsäure | 150 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 90 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 2,55 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,85 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,85 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ/kcal) | 1048/250 | 73/17 (0,9 %) |
| Fett (g) | 2,2 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,5 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - davon Zucker (g) | 1,2 | <0,5 (0,1 %) |
| Ballaststoffe (g) | 26 | 1,9 (**) |
| Eiweiß (g) | 5,1 | 0,4 (0,7 %) |
| Salz (g) | 0,48 | 0,03 (0,6 %) |
LIQUID KOLLAGEN Pfirsich
| Nährwerte / Nutritional values | Pro 1 Stick = Tagesportion / Per 1 stick = daily dose |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotin | 3000 µg | 6000 % |
| Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 ml / per 100 ml | Pro Portion = Tagesdosis / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2%) |
| Fett/Fat (g) | 0 | 0 (0%) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0%) |
| Kohlenhydrate/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5%) |
| - davon Zucker/of which sugar (g) | 0 | 0 (0%) |
| Eiweiß/Protein (g) | 56,3 | 4,5 (9%) |
| Salz/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3%) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten