Voedingswaarden AIO + ND (HTML)
INNER BEAUTY alles in één
Voedingswaarden | Per dagelijkse dosis = 7 g | NRW (%)* |
Vitaminen | ||
Vitamine C | 448,64 mg | 560 % |
Niacine | 12,6 mg | 79 % |
Pantotheenzuur | 3,75 mg | 63 % |
Vitamine E | 2,11 mg | 18 % |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamine B6 | 0,64 mg | 46 % |
Vitamine B1 | 0,51 mg | 46 % |
Vitamine A | 140 µg | 18 % |
Biotine | 31 µg | 62 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
Vitamine D | 1 µg | 20 % |
Mineralen | ||
Calcium | 128,3 mg | 16 % |
Zink | 3,26 mg | 33 % |
Koper | 0,32 mg | 32 % |
Mangaan | 0,32 mg | 16 % |
Selenium | 9 µg | 16 % |
Melkzuurbacteriën | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ CFU*** | ** |
Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ CFU*** | ** |
Hyaluronzuur™ | 200 mg | ** |
Co-enzym Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamine | 165 mg | ** |
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 7 g = dagelijkse dosis (NRV (%)*) |
Energie (kJ(kcal) | 1065/255 | 75/18 (0,9 %) |
Vet (g) | 0,6 | <0,5 (0,1 %) |
- waarvan verzadigde vetzuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
Koolhydraten (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
- daarvan suiker (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Voedingsvezels (g) | 28 | 2 (**) |
Eiwit (g) | 9 | 0,6 (1,3 %) |
Zout (g) | 0,1 | <0,01 (0,08 %) |
NO DRAMA
Nährwerte / Voedingswaarden |
Per portie (2 capsules) per portie (2 capsules) |
NRW (%)* |
Vitamines / Vitaminen |
||
Niacine (vitamine B3) |
7,2 mg |
45 % |
Pantotheenzuur / Pantotheenzuur (vitamine B5) |
2,7 mg |
45 % |
Riboflavine (vitamine B2) |
0,63 mg |
45 % |
Vitamine B6 |
0,63 mg |
45 % |
Thiamine / Thiamine (vitamine B1) |
0,5 mg |
45 % |
Vitamine B12 |
1,13 µg |
45 % |
Mineralen |
||
Magnesium |
190 mg |
50 % |
Eisen / IJzer |
7,7 mg |
55 % |
Zink / Zink |
1,5 mg |
15 % |
Mangaan / Mangaan |
0,30 mg |
15 % |
Kupfer / Koper |
0,15 mg |
15 % |
* NRW = referentiewaarden voor voedingsstoffen volgens Verordening 1169/2011 voor een gemiddelde volwassene.