INNER BEAUTY in One Pesca
| Valori nutrizionali | Per dose giornaliera = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamina C | 412 mg | 515 % |
| Niacina | 8,0 mg | 50 % |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamina B2 | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Tiamina | 0,33 mg | 30 % |
| Vitamina D3 | 15 µg | 30 % |
| Biotina | 25 µg | 30 % |
| Vitamina B12 | 0,75 µg | 30 % |
| MINERALI | ||
| Calcio | 120 mg | 15 % |
| Zinco | 3,0 mg | 30 % |
| Manganese | 0,60 mg | 30 % |
| Rame | 0,30 mg | 30 % |
| Selenio | 17 µg | 31 % |
| ALTRI NUTRIENTI | ||
| Glucosamina | 168 mg | ** |
| Acido ialuronico | 150 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 90 mg | ** |
| Batteri lattici | ||
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 3,4 x 10⁹ unità di equivalente cavallo*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 3,4 x 10⁹ unità di equivalente cavallo*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 3,4 x 10⁹ unità di equivalente cavallo*** | ** |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 2,55 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per porzione 7 g = dose giornaliera (NRV (%)*) |
| Energia (kJ/kcal) | 1048/250 | 73/17 (0,9 %) |
| Grasso (g) | 2,2 | <0,5 (0,2 %) |
| - di cui acidi grassi saturi (g) | <0,5 | <0,1 (0,2 %) |
| Carboidrati (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - zucchero (g) | 1,2 | <0,5 (0,1 %) |
| Fibra alimentare (g) | 26 | 1,9 (**) |
| Proteine (g) | 5,1 | 0,4 (0,7 %) |
| Sale (g) | 0,48 | 0,03 (0,6 %) |
LIQUID KOLLAGEN alla pesca
| Nährwerte / Valori nutrizionali | Per 1 stick = dose giornaliera / Per 1 stick = dose giornaliera |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® peptidi di collagene | 5 g | ** |
| Vitamina C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Acido ialuronico | 120 mg | ** |
| Biotina | 3000 µg | 6000 % |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 ml / per 100 ml | Per porzione = dose giornaliera / per porzione = dose giornaliera (% NRV*) |
| Energia (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2%) |
| Grasso (g) | 0 | 0 (0%) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/ di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 (0%) |
| Carboidrati (g) | 15 | 1,2 (0,5%) |
| - di cui Zucker/ di cui zucchero (g) | 0 | 0 (0%) |
| Proteine (g) | 56,3 | 4,5 (9%) |
| Sale (g) | 0,13 | <0,5 (8,3%) |
*NRV = Valori di riferimento nutrizionali ai sensi del regolamento 1169/2011 per un adulto medio
**Nessun NRV
***KbE = Unità formanti colonie