Tabella nutrizionale IB AIO + Gut One HTML
Valori nutrizionali | Per dose giornaliera = 7 g | NRV (%)* |
Vitamine | ||
Vitamina C | 448,64 mg | 560 % |
Niacina | 12,6 mg | 79 % |
Acido pantotenico | 3,75 mg | 63 % |
Vitamina E | 2,11 mg | 18 % |
Vitamina B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamina B6 | 0,64 mg | 46 % |
Vitamina B1 | 0,51 mg | 46 % |
Vitamina A | 140 µg | 18 % |
Biotina | 31 µg | 62 % |
Vitamina B12 | 1 µg | 40 % |
Vitamina D | 1 µg | 20 % |
Minerali | ||
Calcio | 128,3 mg | 16 % |
Zinco | 3,26 mg | 33 % |
Rame | 0,32 mg | 32 % |
Manganese | 0,32 mg | 16 % |
Selenio | 9 µg | 16 % |
Batteri lattici | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 0,3 x 10⁹ CFU | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium lactis HN019 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus paracasei UALpc-04 | 0,7 x 10⁹ KbE**** | ** |
Acido ialuronico | 200 mg | ** |
Coenzima Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamina | 165 mg | ** |
Valori nutrizionali medi | Per 100 g/ per 100 g |
Per 7 g / per 7 g |
Energia (kJ/kcal) | 1105/264 | 77/18 (0,9 %) |
Grasso / Grasso (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren / di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Carboidrati / Carboidrati (g) | 32 | 2,1 (0,9 %) |
- davon Zucker / di cui zucchero (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Fibra alimentare | 28 | 2 (**) |
Proteine (g) | 8,2 | 0,6 (1,1 %) |
Salz / Sale (g) | 0,3 | 0,02 (0,31 %) |
Valori nutrizionali | Per dose (1 capsula) | % RM* |
Calcio | 120 mg | 15 % |
Niacina (vitamina B3) | 8,00 mg | 50 % |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 3,00 mg | 50 % |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,70 mg | 50 % |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50 % |
Tiamina (vitamina B1) | 0,55 mg | 50 % |
Acido folico | 100 µg | 50 % |
Biotina | 25 µg | 50 % |
Vitamina B12 | 1,30 µg | 52 % |
Colture di acido lattico in numero di microrganismi vitali | Per dose (1 capsula) | % RM* |
Bifidobacterium bifidum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium longum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus acidophilus | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus gasseri | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus plantarum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus paracasei | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
Per 1 capsula = dose giornaliera (% RM*)
|
Energia (kJ/kcal) | 81/19 | 0/1 ( %) |
Grasso (g) | 0 | 0 (0 %) |
- di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 (0 %) |
Carboidrati (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
- zucchero (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
Fibra alimentare (g) | 8,6 | 0,09 (**) |
Proteine (g) | 0 | 0 (0 %) |
Sale (g) | 0,03 | 0 (0 %) |
* NRV = valori di riferimento dei nutrienti secondo il Regolamento 1169/2011 per un adulto medio
** Nessun NRV