Valeurs nutritives Gut One - HTML Table
| Valeurs nutritives | Par portion (1 capsule) | % RM* |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| niacine (vitamine B3) | 8,00 mg | 50 % |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 3,00 mg | 50 % |
| riboflavine (vitamine B2) | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,55 mg | 50 % |
| Acide folique | 100 µg | 50 % |
| Biotine | 25 µg | 50 % |
| Vitamine B12 | 1,30 µg | 52 % |
| Cultures d'acide lactique en nombre de micro-organismes viables | Par portion (1 capsule) | % RM* |
| Bifidobacterium bifidum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium longum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus gasseri | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus plantarum | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus paracasei | 7,5 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g |
Pour 1 gélule = dose journalière (% RM*)
|
| Énergie (kJ/kcal) | 81/19 | 0/1 ( %) |
| Matière grasse (g) | 0 | 0 (0 %) |
| - dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Glucides (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
| - dont sucre (g) | 0,6 | <0,5 (0 %) |
| Fibres alimentaires (g) | 8,6 | 0,09 (**) |
| Protéines (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Sel (g) | 0,03 | 0 (0 %) |
* RM = quantité de référence selon le règlement (UE) 1169/2011 pour un adulte moyen
** Pas de RM
*** UFC = unités formant des colonies