INNER BEAUTY All in One
| Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamine C | 445,08 mg | 556 % |
| Niacine | 12,5 mg | 78 % |
| Acide pantothénique | 3,69 mg | 62 % |
| Vitamine E | 1,99 mg | 16 % |
| riboflavine (vitamine B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamine B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamine | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamine A | 133 µg | 16 % |
| Biotine | 31 µg | 62 % |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zinc | 3,16 mg | 31 % |
| Cuivre | 0,32 mg | 31 % |
| Manganèse | 0,30 mg | 15 % |
| Sélénium | 8 µg | 15 % |
| AUTRES NUTRIMENTS | ||
| Acide hyaluronique | 200 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamine | 165 mg | ** |
| Bactéries lactiques | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus sporogenes | 0,065 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
| Énergie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
| Matière grasse (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
| - dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Glucides (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
| - dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Fibres alimentaires (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Protéines (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Sel (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
*VNR = valeurs nutritionnelles de référence selon le règlement 1169/2011 pour un adulte moyen
"**Pas de VNR
***KbE = unités formant colonies".
COLLAGÈNE MARIN
|
Valeurs nutritionnelles / Nutritional values |
Par portion de 5 g = dose journalière par portion 5 g = dose journalière |
VNR (%)* |
|
Peptides de collagène marin (Naticol®) |
5 g |
** |
|
cuivre / Copper |
0,15 mg |
15 % |
|
chrome / chromium |
50 µg |
125 % |
|
Valeurs nutritives moyennes |
Par 100 g |
Par portion de 5 g = dose journalière (% NRV*) |
|
Énergie (kJ/kcal) |
1594/183 |
80/19 (1 %) |
|
Matière grasse (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
- dont acides gras saturés (g) |
<0,1 |
<0,1 (0,1 %) |
|
Glucides (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
- dont sucre (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
Fibres alimentaires (g) |
<0,5 |
<0,5 (**) |
|
Protéines (g) |
95 |
4,8 (95 %) |
|
Sel (g) |
<0,01 |
<0,01 (0 %) |
* VNR = valeurs de référence des nutriments selon le règlement UE 1169/2011 pour un adulte moyen
** Aucune VNR / No NRV