-
Deal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
/
de
11
GRATUIT : INNER BEAUTY All in One MINIS
Dès maintenant avec une nouvelle recette !
Prix normal
0,00 €
Prix normal
19,90 €
Prix promotionnel
0,00 €
TVA incluse
0,00 € /
kg
Fais d'INNER BEAUTY ton rituel quotidien de bien-être : avec des vitamines essentielles, des minéraux, des fibres & des super-aliments, spécialement conçus pour les femmes.
Nouveau maintenant :
- 7 portions par paquet (au lieu de 5) - idéal pour une semaine ou à partager
- Recette améliorée - pour une meilleure tolérance & une plus grande diversité de nutriments
1x par jour - tous les jours : teste le mélange de nutriments All in One avec plus de 70 ingrédients - pendant 1 ou 2 semaines.
Tableau des valeurs nutritives
Tableau des valeurs nutritives
Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
VITAMINE | ||
Vitamine C | 445,08 mg | 556 % |
Niacine | 12,5 mg | 78 % |
Acide pantothénique | 3,69 mg | 62 % |
Vitamine E | 1,99 mg | 16 % |
Vitamine B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamine B6 | 0,63 mg | 45 % |
Thiamine | 0,50 mg | 45 % |
Vitamine A | 133 µg | 16 % |
Biotine | 31 µg | 62 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
MINÉRAUX | ||
Calcium | 120,4 mg | 15 % |
Zinc | 3,16 mg | 31 % |
Cuivre | 0,32 mg | 31 % |
Manganèse | 0,30 mg | 15 % |
Sélénium | 8 µg | 15 % |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Acide hyaluronique | 200 mg | ** |
Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamine | 165 mg | ** |
Bactéries lactiques | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ UFC*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ UFC*** | ** |
Lactobacillus sporogenes | 0,065 x 10⁹ UFC*** | ** |
Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
Énergie (kJ(kcal) | 1078/260 | 75/18 (0,9 %) |
Matière grasse (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Glucides (g) | 33 | 2,3 (0,9 %) |
- dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Fibres alimentaires (g) | 27 | 1,9 (**) |
Protéines (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
Sel (g) | 0,3 | 0,02 (0,30 %) |
*VNR = valeurs nutritionnelles de référence selon le règlement 1169/2011 pour un adulte moyen
"**Pas de VNR
***KbE = unités formant colonies".










