Valeurs nutritives AIO + BBB Berry (HTML)
INNER BEAUTY All in One
| Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
| Vitamines | ||
| Vitamine C | 448,64 mg | 560 % |
| Niacine | 12,6 mg | 79 % |
| Acide pantothénique | 3,75 mg | 63 % |
| Vitamine E | 2,11 mg | 18 % |
| Vitamine B2 | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamine B6 | 0,64 mg | 46 % |
| Vitamine B1 | 0,51 mg | 46 % |
| Vitamine A | 140 µg | 18 % |
| Biotine | 31 µg | 62 % |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
| Vitamine D | 1 µg | 20 % |
| Minéraux | ||
| Calcium | 128,3 mg | 16 % |
| Zinc | 3,26 mg | 33 % |
| Cuivre | 0,32 mg | 32 % |
| Manganèse | 0,32 mg | 16 % |
| Sélénium | 9 µg | 16 % |
| Bactéries lactiques | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
| Énergie (kJ(kcal) | 1065/255 | 75/18 (0,9 %) |
| Matière grasse (g) | 0,6 | <0,5 (0,1 %) |
| - dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Glucides (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
| Fibres alimentaires (g) | 28 | 2 (**) |
| Protéines (g) | 9 | 0,6 (1,3 %) |
| Sel (g) | 0,1 | <0,01 (0,08 %) |
* VNR = valeurs de référence des nutriments selon le règlement 1169/2011 pour un adulte moyen
** Pas de VNR
BURN BABY BURN Berry
| Valeurs nutritionnelles / Nutritional values | Par 4 fruit bites (= dose journalière) Per 4 fruit bites (= dose journalière) |
NRV (%)**** |
| vitamines / Vitamins | ||
| niacine (vitamine B3) | 16 mg de NE | 100 % |
| Vitamine E | 14 mg d'α-TE | 117 % |
| Acide pantothénique / Pantothenic Acid (vitamine B5) | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,7 mg | 121 % |
| riboflavine (vitamine B2) | 1,4 mg | 100 % |
| Thiamine / Thiamine (vitamine B1) | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamine A (ß-carotène / ß-carotene) | 1095 μg RE | 137 % |
| Biotine | 54 µg | 108 % |
| Vitamine D | 5,6 µg | 112 % |
| Vitamine B12 | 4,2 µg | 168 % |
| Minéraux / Minerals | ||
| Manganèse / Manganese | 3 mg | 150 % |
| Fer / Iron | 2,1 mg | 15 % |
| zinc / Zinc | 1,5 mg | 15 % |
| cuivre / Copper | 0,15 mg | 15 % |
| iode / iodine | 136 µg | 91 % |
| Chrome / Chormium | 58 µg | 145 % |
| Sélénium / Selenium | 45 µg |
82 % |
| Valeurs nutritives moyennes pour 100 g | |
| Énergie / Energy (kJ/kcal) | 1452/343 |
| Matière grasse / Fat (g) | 1,7 |
| - dont acides gras saturés / of which saturated fatty acids (g) | 0,7 |
| Glucides / Carbohydrates (g) | 73,9 |
| - dont sucre / of which sugar (g) | 68,4 |
| Fibres alimentaires / Fiber (g) | 6,8 |
| Protéines / Protéines (g) | 1,1 |
| Sel / Salt (g) | <0,1 |
* VNR = valeurs de référence des nutriments selon le règlement 1169/2011 pour un adulte moyen