Duo NAD+ Skin Glow Collagène liquide
NAD+ Skin Glow LIQUID KOLLAGEN révolutionnent votre routine de soins de la peau de l'intérieur. Des micronutriments essentiels tels que la vitamine C favorisent la production de collagène⁴ et protègent les cellules⁴.
Se marie parfaitement

Ce qu'en dit notre communauté
Peptides de collagène VERISOL® Premium
Une formule innovante à base de NAD+, de 8 extraits végétaux et de micronutriments essentiels.
Standards de qualité les plus élevés, fabriqués en Europe
Comparaison de nos produits les plus populaires
Nutriments & effets
Nutriments & effets
Ingestion & taille
Ingestion & taille
Ingrédients
Ingrédients
Tableau des valeurs nutritives
Tableau des valeurs nutritives
NAD+ Skin Glow
| Valeurs nutritives | Par portion journalière = 5 g | VNR (%)* |
| β-nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD+) | 500 mg | ** |
| VITAMINE | ||
| Vitamine C | 36 mg | 45 % |
| Niacine | 7,20 mg | 45 % |
| Acide pantothénique | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamine E | 2,7 mg | 23 % |
| Vitamine B2 | 0,32 mg | 23 % |
| Vitamine A | 180,00 µg | 23 % |
| Biotine | 11,00 µg | 23 % |
| MINÉRAUX | ||
| Zinc | 2,25 mg | 23 % |
| Cuivre | 0,23 mg | 23 % |
| Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 5 g = apport journalier recommandé (VNR (%)*) |
| Énergie (kJ(kcal) | 960/230 | 48/11 (0,6 %) |
| Matière grasse (g) | 0,5 | <0,5 (0,04 %) |
| - dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 (0,1 %) |
| Glucides (g) | 27 | 1,4 (0,5 %) |
| - dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 (0,2 %) |
| Fibres alimentaires (g) | 50 | 2,5 (**) |
| Protéines (g) | 0,9 | <0,5 (0,1 %) |
| Sel (g) | 0,1 | <0,01 g (0,08 %) |
COLLAGÈNE LIQUIDE
| Valeurs nutritionnelles / Nutritional values | Par 1 stick = dose journalière |
VNR (%)* |
| VERISOL® peptides de collagène / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
| acide hyaluronique / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotine | 3000 µg | 6000 % |
| Valeurs nutritionnelles moyennes / Average nutritional values | Par 100 ml / per 100 ml | Par portion = dose journalière / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2 %) |
| Matière grasse (g) | 0 | 0 ( 0 %) |
| - dont acides gras saturés/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Glucides/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5 %) |
| - dont sucre/of which sugar (g) | 0 | 0 (0 %) |
| Protéines (g) | 56,3 | 4,5 ( 9 %) |
| Sel/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3 %) |
*NRV = Valeurs nutritionnelles de référence selon le règlement 1169/2011 pour un adulte moyen / Nutritional reference values according to EU regulation 1169/2011 for an average adult
FAQ
FAQ
Dans notre FAQ tu trouveras des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Un éclat qui parle de lui-même.
NAD+
Bouclier contre le stress oxydatif⁴
Peptides de collagène de qualité supérieure
Des cheveux brillants et magnifiques¹¹
Foire aux questions
Qu'est-ce qui se cache derrière NAD+ Skin Glow?
Qu'est-ce qui se cache derrière NAD+ Skin Glow?
Quand verrai-je les premiers résultats ?
Quand verrai-je les premiers résultats ?
NAD+ et collagène : quelle est la différence ?
NAD+ et collagène : quelle est la différence ?
Puis-je prendre LIQUID KOLLAGEN de manière régulière ?
Puis-je prendre LIQUID KOLLAGEN de manière régulière ?
Y a-t-il des effets secondaires à la prise de ce médicament ?
Y a-t-il des effets secondaires à la prise de ce médicament ?



