Nährwerttabelle BEAUTY DELUXE Pfirsich
INNER BEAUTY All in One Pfirsich
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 447,44 mg | 559 % |
| Niacin | 12,5 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 11,9 mg | 198 % |
| Vitamin E | 2,1 mg | 18 % |
| Vitamin B2 | 1,27 mg | 91 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Biotin | 35 µg | 70 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 5,99 mg | 60 % |
| Kupfer | 0,49 mg | 49 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ/kcal) | 1024/245 | 72/17 |
| Fett (g) | 2,3 | <0,5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 |
| Kohlenhydrate (g) | 32 | 2,3 |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 |
| Ballaststoffe (g) | 29 | 2 |
| Eiweiß (g) | 4,4 | <0,5 |
| Salz (g) | 0,3 | 0,02 |
LIQUID KOLLAGEN Pfirsich
| Nährwerte / Nutritional values | Pro 1 Stick = Tagesportion / Per 1 stick = daily dose |
NRV (%)* |
| VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
| Hyaluronsäure / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotin | 3000 µg | 6000 % |
| Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 ml / per 100 ml | Pro Portion = Tagesdosis / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2%) |
| Fett/Fat (g) | 0 | 0 (0%) |
| - davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0%) |
| Kohlenhydrate/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5%) |
| - davon Zucker/of which sugar (g) | 0 | 0 (0%) |
| Eiweiß/Protein (g) | 56,3 | 4,5 (9%) |
| Salz/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3%) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten