Valeurs nutritives AIO + MK (HTML)
INNER BEAUTY All in One
| Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamine C | 465,38 mg | 581 % |
| Niacine | 12,5 mg | 78 % |
| Acide pantothénique | 3,96 mg | 61 % |
| Vitamine E | 1,99 mg | 16 % |
| riboflavine (vitamine B2) | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamine B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamine | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamine A | 132 µg | 16 % |
| Biotine | 31 µg | 62 % |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | 120,68 mg | 15 % |
| Zinc | 3,16 mg | 31 % |
| Cuivre | 0,32 mg | 31 % |
| Manganèse | 0,30 mg | 15 % |
| Sélénium | 8 µg | 15 % |
| AUTRES NUTRIMENTS | ||
| Acide hyaluronique | 150 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 90 mg | ** |
| Glucosamine | 165 mg | ** |
| Bactéries lactiques | ||
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 3,4 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 3,4 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 3,4 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 2,55 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 | 1,28 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 1,28 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
| Énergie (kJ(kcal) | 1071/256 | 75/18 (0,9 %) |
| Matière grasse (g) | 2,2 | <0,5 (0,2 %) |
| - dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Glucides (g) | 31 | 2,2 (0,8 %) |
| - dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 (0,3 %) |
| Fibres alimentaires (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Protéines (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Sel (g) | 0,2 | 0,02 (0,27 %) |
*VNR = Valeurs nutritionnelles de référence selon le règlement n° 1169/2011 pour un adulte moyen
« **Pas de VNR
***UFC = Unités formant colonie »
COLLAGÈNE MARIN
|
Valeurs nutritionnelles / Nutritional values |
Par portion de 5 g = dose journalière par portion 5 g = dose journalière |
VNR (%)* |
|
Peptides de collagène marin (Naticol®) |
5 g |
** |
|
cuivre / Copper |
0,15 mg |
15 % |
|
chrome / chromium |
50 µg |
125 % |
|
Valeurs nutritives moyennes |
Par 100 g |
Par portion de 5 g = apport journalier (% VNR*) |
|
Énergie (kJ/kcal) |
1594/183 |
80/19 (1 %) |
|
Matière grasse (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
- dont acides gras saturés (g) |
<0,1 |
<0,1 (0,1 %) |
|
Glucides (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
- dont sucre (g) |
<0,5 |
<0,5 (0,1 %) |
|
Fibres alimentaires (g) |
<0,5 |
<0,5 (**) |
|
Protéines (g) |
95 |
4,8 (95 %) |
|
Sel (g) |
<0,01 |
<0,01 (0 %) |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 pour un adulte moyen
** Pas de VNR / No NRV