INNER BEAUTY -en-un Pêche
| Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamine C | 412 mg | 515 % |
| Niacine | 8,0 mg | 50 % |
| Acide pantothénique | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamine B2 | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30 % |
| Vitamine D3 | 15 µg | 30 % |
| Biotine | 25 µg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0,75 µg | 30 % |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Zinc | 3,0 mg | 30 % |
| Manganèse | 0,60 mg | 30 % |
| Cuivre | 0,30 mg | 30 % |
| Sélénium | 17 µg | 31 % |
| AUTRES NUTRIMENTS | ||
| Glucosamine | 168 mg | ** |
| Acide hyaluronique | 150 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 90 mg | ** |
| Bactéries lactiques | ||
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 3,4 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 3,4 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 3,4 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 2,55 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 | 1,28 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 1,28 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,85 × 10⁹ KbE*** | ** |
| Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
| Énergie (kJ/kcal) | 1048/250 | 73/17 (0,9 %) |
| Matière grasse (g) | 2,2 | <0,5 (0,2 %) |
| - dont acides gras saturés (g) | <0,5 | <0,1 (0,2 %) |
| Glucides (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - dont sucre (g) | 1,2 | <0,5 (0,1 %) |
| Fibres alimentaires (g) | 26 | 1,9 (**) |
| Protéines (g) | 5,1 | 0,4 (0,7 %) |
| Sel (g) | 0,48 | 0,03 (0,6 %) |
LIQUID KOLLAGEN à la pêche
| Valeurs nutritionnelles / Nutritional values | Par 1 stick = dose journalière |
VNR (%)* |
| VERISOL® peptides de collagène / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
| acide hyaluronique / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotine | 3000 µg | 6000 % |
| Valeurs nutritionnelles moyennes / Average nutritional values | Par 100 ml / per 100 ml | Par portion = dose journalière / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2%) |
| Matière grasse (g) | 0 | 0 (0%) |
| - dont acides gras saturés/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0%) |
| Glucides/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5%) |
| - dont sucre/of which sugar (g) | 0 | 0 (0%) |
| Protéines (g) | 56,3 | 4,5 (9%) |
| Sel/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3%) |
*VNR = Valeurs nutritionnelles de référence selon le règlement (UE) n° 1169/2011 pour un adulte moyen
**Pas de VNR
***UFC = Unités formant colonie