Tableau nutritionnel BEAUTY DELUXE Pêche
INNER BEAUTY -en-un Pêche
| Valeurs nutritives | Par dose journalière = 7 g | VNR (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamine C | 447,44 mg | 559 % |
| Niacine | 12,5 mg | 78 % |
| Acide pantothénique | 11,9 mg | 198 % |
| Vitamine E | 2,1 mg | 18 % |
| Vitamine B2 | 1,27 mg | 91 % |
| Vitamine B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamine | 0,50 mg | 45 % |
| Biotine | 35 µg | 70 % |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40 % |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zinc | 5,99 mg | 60 % |
| Cuivre | 0,49 mg | 49 % |
| Manganèse | 0,30 mg | 15 % |
| Sélénium | 8 µg | 15 % |
| AUTRES NUTRIMENTS | ||
| Acide hyaluronique | 200 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamine | 165 mg | ** |
| Bactéries lactiques | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Lactobacillus sporogenes | 0,065 x 10⁹ UFC*** | ** |
| Valeurs nutritives moyennes | Par 100 g | Par portion de 7 g = dose journalière (NRV (%)*) |
| Énergie (kJ/kcal) | 1024/245 | 72/17 |
| Matière grasse (g) | 2,3 | <0,5 |
| - dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 |
| Glucides (g) | 32 | 2,3 |
| - dont sucre (g) | <0,5 | <0,5 |
| Fibres alimentaires (g) | 29 | 2 |
| Protéines (g) | 4,4 | <0,5 |
| Sel (g) | 0,3 | 0,02 |
COLLAGÈNE LIQUIDE à la pêche
| Valeurs nutritionnelles / Nutritional values | Par 1 stick = dose journalière |
VNR (%)* |
| VERISOL® peptides de collagène / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
| Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
| acide hyaluronique / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
| Biotine | 3000 µg | 6000 % |
| Valeurs nutritionnelles moyennes / Average nutritional values | Par 100 ml / per 100 ml | Par portion = dose journalière / per portion = daily dose (% NRV*) |
| Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 (1,2%) |
| Matière grasse (g) | 0 | 0 (0%) |
| - dont acides gras saturés/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 (0%) |
| Glucides/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 (0,5%) |
| - dont sucre/of which sugar (g) | 0 | 0 (0%) |
| Protéines (g) | 56,3 | 4,5 (9%) |
| Sel/Salt (g) | 0,13 | <0,5 (8,3%) |
*NRV = valeurs de référence nutritionnelles selon le règlement (UE) n° 1169/2011 pour un adulte moyen
**Pas de NRV
***KbE = unités formant colonie