Nährwerttabelle IB AIO Waldbeeren & Kirsche MINI NEW
INNER BEAUTY All in One Kirsche
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 446,89 mg | 558 % |
| Niacin | 11,4 mg | 71 % |
| Pantothensäure | 9,91 mg | 165 % |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
| Vitamin B2 | 1,13 mg | 81 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Biotin | 33 µg | 66 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,4 mg | 15 % |
| Zink | 5,02 mg | 50 % |
| Kupfer | 0,42 mg | 42 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| MILCHSÄUREBAKTERIEN | ||
| Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ(kcal) | 1020/244 | 71/17 (0,8 %) |
| Fett (g) | 2,5 | <0,5 (0,7 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,5 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 30 | 2,1 (0,8 %) |
| - davon Zucker (g) | 3,3 | <0,5 (0,5 %) |
| Ballaststoffe (g) | 1 | <0,5 (**) |
| Eiweiß (g) | 38 | <0,5 (1 %) |
| Salz (g) | 0,2 | <0,01 g (0,17 %) |
INNER BEAUTY All in One Waldbeeren
| Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 465,38 mg | 581 % |
| Niacin | 12,5 mg | 78 % |
| Pantothensäure | 3,96 mg | 61 % |
| Vitamin E | 1,99 mg | 16 % |
| Vitamin B2 | 0,86 mg | 61 % |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
| Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
| Vitamin A | 132 µg | 16 % |
| Biotin | 31 µg | 62 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Calcium | 120,68 mg | 15 % |
| Zink | 3,16 mg | 31 % |
| Kupfer | 0,32 mg | 31 % |
| Mangan | 0,30 mg | 15 % |
| Selen | 8 µg | 15 % |
| WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
| Hyaluronsäure | 150 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 90 mg | ** |
| Glucosamin | 165 mg | ** |
| Milchsäurebakterien | ||
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 3,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 2,55 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp.longum BL21 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 1,28 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,85 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,85 x 10⁹ KbE*** | ** |
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
| Energie (kJ/kcal) | 1071/256 | 75/18 (0,9 %) |
| Fett (g) | 2,2 | <0,5 (0,2 %) |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
| Kohlenhydrate (g) | 31 | 2,2 (0,8 %) |
| - davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,3 %) |
| Ballaststoffe (g) | 27 | 1,9 (**) |
| Eiweiß (g) | 8,3 | 0,6 (1,2 %) |
| Salz (g) | 0,2 | 0,02 (0,27 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
"**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten