Nährwerte Beauty Kollagen - HTML Table
Nährwerte / Nutritional values |
Pro 1 Stick = Tagesportion / Per 1 stick = daily dose |
NRV (%)* |
VERISOL® Kollagen-Peptide / VERISOL® collagen peptides | 5 g | ** |
Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
Hyaluronsäure / Hyaluronic acid | 120 mg | ** |
Biotin | 3000 µg | 6000 % |
Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 ml / per 100 ml | Pro Portion = Tagesdosis / per portion = daily dose (% NRV*) |
Energie/Energy (kJ/kcal) | 1213/290 | 97/23 |
Fett/Fat (g) | 0 | 0 |
- davon gesättigte Fettsäuren/of which saturated fatty acids (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate/Carbohydrates (g) | 15 | 1,2 |
- davon Zucker/of which sugar (g) | 0 | 0 |
Eiweiß/Protein (g) | 56,3 | 4,5 |
Salz/Salt (g) | 0,13 | <0,5 |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen / Nutritional reference values according to EU regulation 1169/2011 for an average adult
** Keine NRV / No NRV