Nährwerttabelle IB AIO Limited Edition Starter Set - HTML
Nährwerttabelle INNER BEAUTY All in One Limited Edition
Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
VITAMINE | ||
Vitamin C | 447,63 mg | 559 % |
Niacin | 12,6 mg | 78 % |
Pantothensäure | 11,95 mg | 199 % |
Vitamin E | 2,15 mg | 17 % |
Vitamin B2 | 1,28 mg | 91 % |
Vitamin B6 | 0,63 mg | 45 % |
Thiamin | 0,50 mg | 45 % |
Biotin | 35 µg | 70 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
MINERALSTOFFE | ||
Calcium | 120,4 mg | 15 % |
Zink | 6,02 mg | 60 % |
Kupfer | 0,49 mg | 49 % |
Mangan | 0,30 mg | 15 % |
Selen | 55 µg | 15 % |
WEITERE NÄHRSTOFFE | ||
Hyaluronsäure | 200 mg | ** |
Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
Glucosamin | 165 mg | ** |
Milchsäurebakterien | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium longum UABl-14™ | 4 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus plantarum UALp-05™ | 1,2 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus gasseri UALg-05™ | 0,4 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus Sporogenes | 0,065 x 10⁹ KbE*** |
** |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion 7 g = Tagesdosis (NRV (%)*) |
Energie (kJ(kcal) | 1004/240 | 70/17 (0,8 %) |
Fett (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Kohlenhydrate (g) | 23 | 1,6 (0,6 %) |
- davon Zucker (g) | <0,5 | <0,5 (0,6 %) |
Ballaststoffe (g) | 33 | 2,3 (**) |
Eiweiß (g) | 12 | 0,8 (1,7 %) |
Salz (g) | 0,3 | 0,02 (0,32 %) |
Nährwerte INNER BEAUTY MINIS
Nährwerte | Pro Tagesdosis = 7 g | NRV (%)* |
Vitamine | ||
Vitamin C | 448,64 mg | 560 % |
Niacin | 12,6 mg | 79 % |
Pantothensäure | 3,75 mg | 63 % |
Vitamin E | 2,11 mg | 18 % |
Vitamin B2 | 0,86 mg | 61 % |
Vitamin B6 | 0,64 mg | 46 % |
Vitamin B1 | 0,51 mg | 46 % |
Vitamin A | 140 µg | 18 % |
Biotin | 31 µg | 62 % |
Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
Vitamin D | 1 µg | 20 % |
Mineralstoffe | ||
Calcium | 128,3 mg | 16 % |
Zink | 3,26 mg | 33 % |
Kupfer | 0,32 mg | 32 % |
Mangan | 0,32 mg | 16 % |
Selen | 9 µg | 16 % |
Milchsäurebakterien | ||
Lactobacillus acidophilus UALa-01™ | 11 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium longum CCFM 1029 | 0,3 x 10⁹ KbE | ** |
Bifidobacterium bifidum UABb-10™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Bifidobacterium lactis HN019™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ | 1 x 10⁹ KbE*** | ** |
Lactobacillus paracasei UALpc-04™ | 0,7 x 10⁹ KbE**** | ** |
Durchschnittliche Nährwerte / Average nutritional values | Pro 100 g/ per 100 g |
Pro 7 g / per 7 g |
Energie / Energy (kJ/kcal) | 1105/264 | 77/18 (0,9 %) |
Fett / Fat (g) | 2,4 | <0,5 (0,2 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids (g) | <0,1 | <0,1 (0,2 %) |
Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 32 | 2,1 (0,9 %) |
- davon Zucker / of which sugar (g) | <0,5 | <0,5 (0,4 %) |
Ballaststoffe / Fiber | 28 | 2 (**) |
Eiweiß / Protein (g) | 8,2 | 0,6 (1,1 %) |
Salz / Salt (g) | 0,3 | 0,02 (0,31 %) |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen
**Keine NRV
***KbE = Koloniebildende Einheiten